方案做完了,怎么把"任务"分到"对的人"手上?四象限法 = 教研 / 销售 / 设计 / 投放 4 个维度,让每个人都清楚"我该干啥、找谁对接、卡住找谁"。
运营方案最常卡死的 3 个场景:
把"方案"翻译成"行动项"时,按 4 个维度拆:
谁负责:教研组
典型任务:
• 课程内容研发
• 真题解析录制
• 学员答疑标准化
• 教辅资料编写
谁负责:销售组
典型任务:
• 1v1 私聊转化
• 社群运营 + 逼单
• 异议处理
• 业绩日报
谁负责:设计组
典型任务:
• 海报设计
• 短视频剪辑
• 落地页搭建
• 朋友圈素材
谁负责:投放组
典型任务:
• 抖音/百度投流
• 数据监测
• ROI 调优
• 端口转化分析
| 任务 | 主责 | 配合 | 交付物 | 截止 | 决策人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 天体验课内容研发 | 教研组-小王 | — | 7 节录播课 + 配套讲义 | 9.23 | 教研主管 |
| 国庆专享押题卷 | 教研组-老李 | — | 3 套押题卷 + 解析视频 | 9.25 | 教研主管 |
| 直播脚本 + 主讲培训 | 教研组-小王 | — | 21 场直播脚本 + 主讲试讲 | 9.24 | 教研主管 |
| 学员答疑 FAQ 更新 | 教研组-小张 | 销售支持 | 50 条 FAQ(含答案) | 9.25 | 教研主管 |
| 教辅资料印刷 | 教研组-小张 | 行政 | 5000 套纸质教辅 | 9.28 | 项目负责人 |
| 任务 | 主责 | 配合 | 交付物 | 截止 | 决策人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 体验课销售话术 | 销售支持-小陈 | 教研 | 完整话术 + 异议库 | 9.24 | 销售主管 |
| 1980 协议班转化话术 | 销售支持-小陈 | 运营 | 6 大场景话术 | 9.25 | 销售主管 |
| 3 个 200 人体验社群搭建 | 销售-小刘 | 运营 | 3 个群满 200 人 | 9.30 | 销售主管 |
| 老带新机制 + 佣金规则 | 销售支持-小陈 | 财务 | 完整规则文档 | 9.25 | 项目负责人 |
| 销售培训(2 场) | 销售主管 | — | 2 场培训完成 + 考核通过 | 9.26 | 销售主管 |
| 每日业绩日报 | 销售-全员 | 数据组 | 每晚 20:00 提交 | 每日 | 销售主管 |
| 任务 | 主责 | 配合 | 交付物 | 截止 | 决策人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 体验课主视觉海报 | 设计-小赵 | 运营 | 1 张主图 + 3 张衍生 | 9.24 | 设计主管 |
| 21 场直播封面 + 角标 | 设计-小钱 | — | 21 张封面图 | 9.27 | 设计主管 |
| 抖音短视频 5 条 | 设计-小赵 | 教研 | 5 条成片(15-30s) | 9.27 | 运营负责人 |
| 9.9 落地页搭建 | 设计-小孙 | 技术 | 1 个 H5 落地页 | 9.25 | 运营负责人 |
| 老带新裂变海报 | 设计-小钱 | 销售 | 1 张主图 + 9 宫格 | 9.28 | 运营负责人 |
| 任务 | 主责 | 配合 | 交付物 | 截止 | 决策人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抖音投流账户搭建 | 投放-小周 | — | 3 个计划上线 | 9.26 | 投放主管 |
| 5 个素材 ROI 测试 | 投放-小周 | 设计 | 测试报告 + Top3 素材 | 9.28 | 投放主管 |
| 百度 SEM 关键词包 | 投放-小吴 | — | 500 个关键词 | 9.27 | 投放主管 |
| 数据看板搭建 | 数据-小郑 | 技术 | 1 个 H5 实时看板 | 9.30 | 项目负责人 |
| 每日数据简报 | 数据-小郑 | — | 每晚 21:00 推送 | 每日 | 项目负责人 |
| 时间 | 教研 | 销售 | 设计/内容 | 投放/数据 |
|---|---|---|---|---|
| 9.20-21 | 课程研发 | 话术研讨 | 需求收集 | 账户准备 |
| 9.22-23 | 课程打磨 | 话术定稿 | 海报初稿 | 素材准备 |
| 9.24-25 | 押题卷/FAQ | 话术培训 | 海报定稿 + 落地页 | 计划上线 |
| 9.26-27 | 直播脚本 | 社群搭建 | 视频成片 + 直播封面 | ROI 测试 |
| 9.28-30 | 教辅印刷 | 老带新启动 | 裂变物料 | 看板上线 |
| 10.1-7 | 直播连播 | 私聊逼单 | 每日素材更新 | 数据监控 |
| 10.8-10 | 答疑高峰 | 最后冲刺 | 战报制作 | 数据复盘 |
时间:每天 9:00,15 分钟
议程:昨天业绩 → 今日目标 → 卡点求助 → 案例分享
时间:每周五 16:00,60 分钟
议程:数据回顾 → 问题诊断 → 下周计划 → 跨部门协同
| 卡点类型 | 第一找 | 第二找 | 最终决策 |
|---|---|---|---|
| 本部门内部 | 部门负责人 | — | 部门负责人 |
| 跨部门协作 | 双方部门负责人 | 项目负责人 | 项目负责人 |
| 预算 / 资源 | 项目负责人 | — | 项目负责人 / 老板 |
| 战略 / 方向 | 项目负责人 | — | 老板 |
「方案不会自动执行,把人安排到位才会。」
——四象限 To-do 表 = 让每个人 1 分钟内知道"我该干啥、找谁对接、卡住找谁"。