猴哥在 5 月数据复盘 里看到:5 月业绩 415 万,目标 472 万,缺口 57 万。原因之一就是销售在咨询时讲不出"非你不报"的理由。
问题出在:教研说"我们师资强、教研深",但客户听到的是"又是一句空话"。
用 FAB 法则,3 步把课程特色变成客户秒懂、能记住、能转述的话。
以2026 云私塾 ¥2,999 为例(来自运营手册 8 大班型):
把课程特色列 8-10 条
对比竞品找差异化
对客户有啥具体好处
改成有场景有数字的话
| 卖点 | F 特征 | A 优势 | B 利益 |
|---|---|---|---|
| AI 智能 | AI 智能题库 | 比 233 静态题库强 | 错题自动归类,省 50% 刷题时间 |
| 1v1 | 私教 max 1v1 | 优路是 AI 答疑 | 答疑问到懂,不过退费 |
| 密押 | 考前密押 3 套 | 命中率行业领先 | 最后 7 天至少抢 20 分 |
| 不过退 | 协议班不过退 70% | 本质注安全退 | 考不过不亏,相当于白学 |
| 团报 | 3 人成团 5 折 | 其他机构没这政策 | 3 人拼团人均 ¥1,500 |
| 名师 | 命题组前成员授课 | 嗨学兼职讲师 | 考点拿捏准,少走弯路 |
| 资料 | 纸质《冲刺 30 讲》 | 免费邮寄到家 | 不用自己打印,懒人友好 |
| 复购 | 凭准考证享 8 折 | 跨考城规/咨询/一消 | 一张证 4 个证,回报翻倍 |
| 坑 | 错误话术 | 正确话术(FAB 化) |
|---|---|---|
| 堆砌术语 | "我们有完整的教学闭环" | "从报名到考试,全程 1v1 老师盯着你" |
| 只讲特征 | "师资来自名校" | "老师是前命题组成员,知道出题套路" |
| 泛泛而谈 | "课程质量很好" | "押题命中率行业 Top3,去年押中 47 分" |
提炼完卖点,必须做这 3 件事才算落地:
8 句卖点做成 1 张图卡
对应到 6 大场景(见 3.2)
新人入职培训考核(见 3.6)
挂销售工作台首页(见 7.1)