总览导航,连接 11 个子表
22-24 年其他项目学员复购城规的业绩分布(按月)
22-24 年城规学员复购其他项目的业绩分布(按月)
全年 30+ 考试时间轴(报名/考试/出成绩/领证)
10 种审批场景(升级/复购/团购/跨年/换课/退费/开课)
8 个考试项目的复购政策明细 + 政策联系人
7 大考试项目的复购关联话术 + 通用话术
复购直播全流程 SOP:策划→准备→宣发→标签→复盘
关键用户标签(按付费行为/学习行为分类)
底层数据源(标签、订单、用户)
从 sheet "1-其他项目-复购城规考试" 的 24 年数据可以看到:
这是这份文件最值钱的部分——一份完整的考试时间轴,决定了一年里所有的复购节奏。
| 月份 | 核心考试节点 | 复购机会 |
|---|---|---|
| 1月 | 一消/电气/岩土/结构/房估 出成绩 | ⭐ 出分复购黄金期 |
| 2月 | 二建报名/咨询报名 | 跨项目引流 |
| 3月 | 环评/咨询/一筑/二筑/高级软考 报名 | 多项目同时启动 |
| 4月 | 监理/咨询 考试 | ⭐ 考后 7 天复购期 |
| 5月 | 环评/一筑/二筑/高经 考试 | ⭐⭐ 考后密集复购 |
| 6月 | 一建/城规/中会 报名 | 预热期 |
| 7月 | 中级软考报名/监理出成绩 | ⭐⭐ 暑期复购高峰 |
| 8月 | 监理领证/电气/岩土/结构 报名 | ⭐ 领证庆祝促转化 |
| 9月 | 一建/城规 考试 | ⭐⭐⭐ 全年最旺 |
| 10月 | 中级注安 考试 | 本项目主场 |
| 11月 | 中经/中会 考试 | 城规出分 11.8-30 → 注安复购 |
| 12月 | 中级注安 出成绩 | ⭐⭐⭐ 本项目主场 |
这是销售日常使用的"价格表",8 个项目各不同:
| 复购项目 | 核心政策 | 截止时间 |
|---|---|---|
| 一建 | 升级/平级 40% 抵扣,降级 20%;魔鬼全科最高抵 5000 | 2024-11-30 |
| 二造 | 平级/升级 20%,降级 10%;精讲班不参与 | 2024-11-30 |
| 咨询 | 仅限尊享/畅学;平级升级 20%,降级 10% | 2024-11-30 |
| 环评 | 安全消防历史消费 1000+ → 6 折;新学员凭注安准考证 65 折再减 200 | 2024-11-30 |
| 碳排放 | 500+ → 三级 72 折 / 四级 78 折 | 2024-11-30 |
| 一消 | 复购 2000+ → 全程班 5 折;500-2000 → 5.5 折;凭注安准考证再减 50 | 2024-11-30 |
| 中级注安(本项目) | 凭准考证复购云私塾/零基础/全程培优 6 折 | 2024-11-30 |
| 监理 | 未购课凭 24 城规准考证抵 200;购过课 20% 抵扣 | 2024-11-30 |
这份文件里有 3 大类话术:通用话术、跨项目关联话术、行业背景话术。下面节选 3 条可直接用的:
这份文件整理了 10 种常见特殊申请场景,每种都有"申请模板"。这其实是销售作业的标准操作手册:
| 场景 | 审批平台 | 核心规则 |
|---|---|---|
| 项目特殊改价 | CRM | 24 跨年+25 考季 100% 升级抵扣 |
| 其他项目复购 | CRM | 历史单笔 500+ 可享 65-68 折 |
| 3-5 人团购 | CRM | 高端 6 折 / 畅学 65 折 |
| 6-9 人团购 | CRM | 高端 55 折 / 畅学 6 折 |
| 10 人+团购 | CRM | 高端 5 折 |
| 申请跨年 | 企业微信 | 仅限有重学套餐的班型 |
| 申请换课 | 企业微信 | 需先沟通被换课项目,差价走 CRM 改价 |
| 退费撤销 | 企业微信 | 5-10 个工作日退回 |
| 开课申请 | 企业邮箱 | kaike@hqwx.com,需附对公转账凭证 |
| 私教营审批 | CRM | 实务 3980,搭配 3 科云私塾 4998 |
文件给出了复购直播的完整 5 段式 SOP:
主题策划、流程设计、主推产品定档、嘉宾邀请
物料制作、设备调试、内容过审、讲师彩排、预热内容
3 天预热节奏:软文→海报→短视频→短信→社群倒计时
用户标签实时更新(观看时长/互动/留资/购买)
流量→互动→转化→GMV 4 段漏斗分析
看完这份文件,整理出 4 条核心方法论:
下次猴哥要做"26 年城规出分期间→注安复购活动方案"时,可以这样问: