| 场景 | 使用时机 | 页数 | 内容重点 | 频次 |
|---|---|---|---|---|
| 新人入职培训 | 新销售入职第 1 周 | 30 页 | 产品体系 + 卖点 + 异议 + 话术 | 每月 |
| 产品更新培训 | 新课程/新活动上线 | 15 页 | 新班型卖点 + 对比 + 行动 | 每季度 |
| 月度复盘培训 | 每月 1 号 | 20 页 | 上月数据 + 优秀案例 + 本月重点 | 每月 |
新人入职?产品更新?月复盘?目标是什么(考核通过 / 政策传达 / 数据复盘)
从本培训文档对应章节提取内容,3.1-3.6 全部是现成素材
用上面 3 个模板直接套,或参考 WorkBuddy pptx-generator skill
AI 出的内容必须人工校对数据,培训前自己演练 1 遍
| 需求 | 工具 | 输出 |
|---|---|---|
| 30 页正式 PPT | pptx-generator skill | .pptx 文件 |
| 15 页快速演示 | 单页 HTML + 键盘翻页 | HTML 浏览器演示 |
| 5 页产品介绍 | 单页 HTML 一图流 | HTML 单图 |
| 培训前演练 | 把内容贴给 AI 模拟学员提问 | Q&A 模拟 |
新人听 30 页念完 = 全睡着。培训要"案例+互动",每讲 10 分钟要提问 1 次。
用半年前的 PPT 培训新产品 = 销售出去就被客户打脸。每月更新。
讲完就散 = 白培训。培训结束必须考核(笔试 + 模拟客户)。